| Année | publié le | Consultations | Télécharger |
|---|---|---|---|
| 2023 | 209 | pdf (2.5 MB) | |
| 2023 | 214 | pdf (2.5 MB) | |
| 2022 | 252 | pdf (4 MB) | |
| 2022 | 274 | pdf (4 MB) | |
| 2021 | 251 | pdf (4.2 MB) | |
| 2021 | 253 | pdf (4.2 MB) | |
| 2020 | 262 | pdf (4.2 MB) | |
| 2020 | 245 | pdf (4.2 MB) | |
| 2019 | 248 | pdf (3.3 MB) | |
| 2019 | 248 | pdf (3.3 MB) | |
| 2018 | 250 | pdf (3.5 MB) | |
| 2018 | 236 | pdf (3.5 MB) | |
| 2017 | 242 | pdf (3.7 MB) | |
| 2017 | 238 | pdf (3.7 MB) | |
| 2016 | 256 | pdf (2.2 MB) | |
| 2016 | 241 | pdf (2.2 MB) | |
| 2014 | 261 | pdf (5.4 MB) | |
| 2014 | 244 | pdf (5.4 MB) | |
| 2013 | 257 | pdf (4.9 MB) | |
| 2013 | 249 | pdf (4.9 MB) | |
| 2012 | 250 | pdf (2.9 MB) | |
| 2012 | 242 | pdf (2.9 MB) | |
| 2011 | 247 | pdf (1.8 MB) | |
| 2011 | 226 | pdf (1.8 MB) | |
| 2010 | 257 | pdf (4.4 MB) | |
| 2010 | 248 | pdf (4.4 MB) | |
| 2009 | 254 | pdf (2.3 MB) | |
| 2009 | 246 | pdf (2.3 MB) | |
| 2008 | 241 | pdf (1.8 MB) | |
| 2008 | 230 | pdf (1.8 MB) |
Les informations publiées ici correspondent aux conditions fixées pour la publication de l’appréciation en cours du rapport de révision.
Les détails relatifs à ces conditions peuvent être consultés à l’art. 5.2 al. 1 de la version actuelle du Règlement sur l’exécution de la révision du codage (version 3.0) sur le site www.swissdrg.ch.
| Année | publié le | Consultations | Télécharger |
|---|---|---|---|
| 2023 | 193 | pdf (526.4 kB) | |
| 2022 | 246 | pdf (500.3 kB) |