Année | publié le | Consultations | Télécharger |
---|---|---|---|
2023 | 173 | Website | |
2022 | 135 | Website | |
2021 | 174 | Website | |
2020 | 153 | Website | |
2019 | 227 | Website | |
2018 | 502 | pdf (2.8 MB) | |
2017 | 368 | pdf (4.2 MB) | |
2016 | 342 | pdf (7.3 MB) | |
2015 | 550 | pdf (2 MB) | |
2014 | 531 | pdf (1.7 MB) | |
2013 | 1164 | pdf (763 kB) | |
2012 | 397 | pdf (2.7 MB) | |
2011 | 1692 | pdf (1.9 MB) | |
2010 | 404 | pdf (2.6 MB) | |
2009 | 426 | pdf (4 MB) | |
2008 | 346 | pdf (1 MB) | |
2007 | 331 | pdf (727 kB) | |
2006 | 371 | pdf (923.8 kB) |
Les informations publiées ici correspondent aux conditions fixées pour la publication de l’appréciation en cours du rapport de révision.
Les détails relatifs à ces conditions peuvent être consultés à l’art. 5.2 al. 1 de la version actuelle du Règlement sur l’exécution de la révision du codage (version 3.0) sur le site www.swissdrg.ch.
Année | publié le | Consultations | Télécharger |
---|---|---|---|
2022 | 127 | pdf (524.9 kB) | |
2022 | 124 | pdf (524.9 kB) |