| Année | publié le | Consultations | Télécharger |
|---|---|---|---|
| 2023 | 379 | Website | |
| 2022 | 352 | Website | |
| 2021 | 404 | Website | |
| 2020 | 361 | Website | |
| 2019 | 487 | Website | |
| 2018 | 772 | pdf (2.8 MB) | |
| 2017 | 628 | pdf (4.2 MB) | |
| 2016 | 607 | pdf (7.3 MB) | |
| 2015 | 817 | pdf (2 MB) | |
| 2014 | 799 | pdf (1.7 MB) | |
| 2013 | 1459 | pdf (763 kB) | |
| 2012 | 662 | pdf (2.7 MB) | |
| 2011 | 1996 | pdf (1.9 MB) | |
| 2010 | 678 | pdf (2.6 MB) | |
| 2009 | 697 | pdf (4 MB) | |
| 2008 | 612 | pdf (1 MB) | |
| 2007 | 584 | pdf (727 kB) | |
| 2006 | 663 | pdf (923.8 kB) |
Les informations publiées ici correspondent aux conditions fixées pour la publication de l’appréciation en cours du rapport de révision.
Les détails relatifs à ces conditions peuvent être consultés à l’art. 5.2 al. 1 de la version actuelle du Règlement sur l’exécution de la révision du codage (version 3.0) sur le site www.swissdrg.ch.
| Année | publié le | Consultations | Télécharger |
|---|---|---|---|
| 2022 | 377 | pdf (524.9 kB) | |
| 2022 | 367 | pdf (524.9 kB) |